| CODICE | NOME DEL SERVIZIO | QT | PREZZO | TASSE | PREZZO FINALE | RIMUOVI |
| 7 | Dominio, Hosting, Link Platform, 250 Mb. | 1 | 39,99 € | +IVA 22 % | 48,79 € | [rimuovi] |
| 28 | Piattaforma per Auto Rivenditori | 1 | 199,00 € | +IVA 22 % | 242,78 € | [rimuovi] |
| 31 | Hosting Linux, Dominio e Php Nuke | 1 | 199,00 € | +IVA 22 % | 242,78 € | [rimuovi] |
| 49 | Pacchetto domini, e servizi di hosting. | 1 | 60,00 € | +IVA 22 % | 73,20 € | [rimuovi] |
| 72 | Servizio aggiuntivo PEC per archiviazione 1 GB | 1 | 11,00 € | +IVA 22 % | 13,42 € | [rimuovi] |
| 76 | Registrazione o mantenimento dominio .IT, Hosting 2 GB Linux, Php 7.4, MySQL, Backup | 1 | 20,00 € | +IVA 22 % | 24,40 € | [rimuovi] |
| 78 | Servizio di linking su 100 siti web. | 1 | 60,00 € | +IVA 22 % | 73,20 € | [rimuovi] |
| 81 | Servizio Piattaforma Vendita Servizi Immobiliari | 1 | 499,00 € | +IVA 22 % | 608,78 € | [rimuovi] |
| 84 | Registrazione e gestione dns per domini .ES | 1 | 16,00 € | +IVA 22 % | 19,52 € | [rimuovi] |
| 87 | Hosting Professionale Linux 15 GB | 1 | 29,99 € | +IVA 22 % | 36,59 € | [rimuovi] |
| 106 | Pacchetto Crediti Reseller 250 | 1 | 250,00 € | +IVA 22 % | 305,00 € | [rimuovi] |
| 146 | Pacchetto domini .it, .com, hosting windows. | 1 | 30,00 € | +IVA 22 % | 36,60 € | [rimuovi] |
| 149 | Registrazione o mantenimento dominio .IT, Hosting 5 GB Linux, Php 7.4, MySQL, Backup | 1 | 30,00 € | +IVA 22 % | 36,60 € | [rimuovi] |
| 225 | Upgrade a servizio con hosting, 2500 MB | 1 | 20,00 € | +IVA 22 % | 24,40 € | [rimuovi] |
| 231 | Registrazione e gestione dns per domini .IT e .EU | 1 | 11,00 € | +IVA 22 % | 13,42 € | [rimuovi] |
| 238 | Servizio VPS Linux, CentOS 7, 1 vCore, 20 GB, 2GB di Ram, Managed. | 1 | 11,50 € | +IVA 22 % | 14,03 € | [rimuovi] |
| 265 | Mantenimento Dominio, Hosting 400 MB, Caselle EMail | 1 | 20,66 € | +IVA 22 % | 25,21 € | [rimuovi] |
| 277 | Servizio sviluppo modulo personalizzato EPP in Php. | 1 | 200,00 € | +IVA 22 % | 244,00 € | [rimuovi] |
| 314 | Servizio Privacy Aggiuntivo per Dominio | 1 | 5,00 € | +IVA 22 % | 6,10 € | [rimuovi] |
| 318 | Servizio di Server IP/VPS Client EPP per recupero domini | 1 | 12,50 € | +IVA 22 % | 15,25 € | [rimuovi] |
| TOTALE: | 1724,64 € | 2104,06 € |
