| CODICE | NOME DEL SERVIZIO | QT | PREZZO | TASSE | PREZZO FINALE | RIMUOVI |
| 9 | Dominio, Hosting e E-Commerce | 1 | 35,99 € | +IVA 22 % | 43,91 € | [rimuovi] |
| 12 | Hosting pacchetto di 500 megabytes. | 1 | 20,00 € | +IVA 22 % | 24,40 € | [rimuovi] |
| 32 | Hosting Linux, Dominio e OsCommerce | 1 | 40,00 € | +IVA 22 % | 48,80 € | [rimuovi] |
| 33 | Hosting Linux, Dominio e Coppermine | 1 | 199,00 € | +IVA 22 % | 242,78 € | [rimuovi] |
| 66 | Servizio di Server IP/VPS Client EPP per recupero domini, Arezzo | 1 | 11,50 € | +IVA 22 % | 14,03 € | [rimuovi] |
| 77 | Servizio di linking su 60 siti web. | 1 | 25,00 € | +IVA 22 % | 30,50 € | [rimuovi] |
| 79 | Rinnovo Dominio e Hosting Mioweb | 1 | 12,00 € | +IVA 22 % | 14,64 € | [rimuovi] |
| 193 | Hosting Jsp/Tomcat, 250 MB, no DB | 1 | 30,00 € | +IVA 22 % | 36,60 € | [rimuovi] |
| 201 | Hosting windows, dominio, emails, 300 MB. | 1 | 22,99 € | +IVA 22 % | 28,05 € | [rimuovi] |
| 231 | Registrazione e gestione dns per domini .IT e .EU | 1 | 11,00 € | +IVA 22 % | 13,42 € | [rimuovi] |
| 284 | Registrazione Dominio, Hosting Windows 2003, con 400 Megabytes | 1 | 24,59 € | +IVA 22 % | 30,00 € | [rimuovi] |
| 296 | Registrazione e gestione dns per domini .HU | 1 | 40,00 € | +IVA 22 % | 48,80 € | [rimuovi] |
| TOTALE: | 472,07 € | 575,93 € |
