| CODICE | NOME DEL SERVIZIO | QT | PREZZO | TASSE | PREZZO FINALE | RIMUOVI |
| 18 | Manutenzione Sito Personalizzato | 1 | 100,00 € | +IVA 22 % | 122,00 € | [rimuovi] |
| 20 | Dominio, Hosting Linux e MySql, 1000 MB | 1 | 100,00 € | +IVA 22 % | 122,00 € | [rimuovi] |
| 131 | Hosting per Joomla, Php 5 e MySql 5 | 1 | 29,99 € | +IVA 22 % | 36,59 € | [rimuovi] |
| 154 | Registrazione dominio .NET, redirect, email. | 1 | 15,00 € | +IVA 22 % | 18,30 € | [rimuovi] |
| 161 | Servizio di solo Hosting per Tomcat/Jsp | 1 | 60,00 € | +IVA 22 % | 73,20 € | [rimuovi] |
| 162 | Registrazione e gestione dns per domini .CN | 1 | 29,99 € | +IVA 22 % | 36,59 € | [rimuovi] |
| 180 | Hosting Multidominio Linux, MySql, 3 GB | 1 | 20,00 € | +IVA 22 % | 24,40 € | [rimuovi] |
| 206 | Servizio e Script, EPP Ceglia Tools Recupero Domini | 1 | 1499,00 € | +IVA 22 % | 1828,78 € | [rimuovi] |
| 210 | Servizio installazione Script EPP ed assistenza primo funzionamento. | 1 | 50,00 € | +IVA 22 % | 61,00 € | [rimuovi] |
| TOTALE: | 1903,98 € | 2322,86 € |
