| CODICE | NOME DEL SERVIZIO | QT | PREZZO | TASSE | PREZZO FINALE | RIMUOVI |
| 13 | Hosting pacchetto 2500 megabytes | 1 | 120,00 € | +IVA 22 % | 146,40 € | [rimuovi] |
| 18 | Manutenzione Sito Personalizzato | 1 | 100,00 € | +IVA 22 % | 122,00 € | [rimuovi] |
| 20 | Dominio, Hosting Linux e MySql, 1000 MB | 1 | 100,00 € | +IVA 22 % | 122,00 € | [rimuovi] |
| 67 | VPS per servizio DNS personalizzato. | 1 | 6,00 € | +IVA 22 % | 7,32 € | [rimuovi] |
| 113 | Dominio, Hosting Jsp su Tomcat 7, MySql. | 1 | 35,70 € | +IVA 22 % | 43,55 € | [rimuovi] |
| 128 | Servizio giornaliero di backup per sito, 3 GB. | 1 | 20,00 € | +IVA 22 % | 24,40 € | [rimuovi] |
| 131 | Hosting per Joomla, Php 5 e MySql 5 | 1 | 29,99 € | +IVA 22 % | 36,59 € | [rimuovi] |
| 144 | Rinnovo Dominio e Hosting Windows con Spazio, 500 MB | 1 | 25,00 € | +IVA 22 % | 30,50 € | [rimuovi] |
| 154 | Registrazione dominio .NET, redirect, email. | 1 | 15,00 € | +IVA 22 % | 18,30 € | [rimuovi] |
| 161 | Servizio di solo Hosting per Tomcat/Jsp | 1 | 60,00 € | +IVA 22 % | 73,20 € | [rimuovi] |
| 162 | Registrazione e gestione dns per domini .CN | 1 | 29,99 € | +IVA 22 % | 36,59 € | [rimuovi] |
| 180 | Hosting Multidominio Linux, MySql, 3 GB | 1 | 20,00 € | +IVA 22 % | 24,40 € | [rimuovi] |
| 206 | Servizio e Script, EPP Ceglia Tools Recupero Domini | 1 | 1499,00 € | +IVA 22 % | 1828,78 € | [rimuovi] |
| 210 | Servizio installazione Script EPP ed assistenza primo funzionamento. | 1 | 50,00 € | +IVA 22 % | 61,00 € | [rimuovi] |
| 223 | Pacchetto 1 dominio .IT, servizio Puntuale.it | 1 | 10,00 € | +IVA 22 % | 12,20 € | [rimuovi] |
| 228 | Servizio assistenza e sviluppo modulo EPP professionale per Whmcs | 1 | 1000,00 € | +IVA 22 % | 1220,00 € | [rimuovi] |
| 252 | Recupero dominio, servizio di hosting personalizzato, rinnovo. | 1 | 100,00 € | +IVA 22 % | 122,00 € | [rimuovi] |
| 260 | Servizio EMail Professionale, EMail Forwarding fino a 10 Caselle | 1 | 10,00 € | +IVA 22 % | 12,20 € | [rimuovi] |
| TOTALE: | 3230,68 € | 3941,43 € |
